國網(wǎng)電力科學(xué)研究院、國家電網(wǎng)公司國家電力調(diào)度控制中心等。2100433B
市場價(jià) | 信息價(jià) | 詢價(jià) |
材料名稱 | 規(guī)格/型號 | 市場價(jià) (除稅) |
工程建議價(jià) (除稅) |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)匯聚層路由器 | RT-HMIM-8GEE 千兆以太網(wǎng)電接口模塊(支持10/100/1000M以太網(wǎng)自適應(yīng)能力,數(shù)量1個) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
個 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)110KV接入層路由器 | RT-DSIC-9FSW-H3 百兆以太網(wǎng)電接口(接口數(shù)量>=8),要求以太網(wǎng)電接口板為交換板,符合招標(biāo)文件技術(shù)要求. | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
個 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)220KV接入層路由器 | RT-DSIC-9FSW-H3 百兆以太網(wǎng)電接口(接口數(shù)量>=8),要求以太網(wǎng)電接口板為交換板,符合招標(biāo)文件技術(shù)要求. | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
個 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)110KV接入層路由器 | RT-HMIM-2GEF 要求千兆以太網(wǎng)光接口總數(shù)量>=1(要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX,接口規(guī)格SFP,不含光模塊) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
個 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)220KV接入層路由器 | RT-HMIM-2GEF 要求千兆以太網(wǎng)光接口總數(shù)量>=2(要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX,接口規(guī)格SFP,不含光模塊) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
個 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)匯聚層路由器 | RT-HMIM-24GSW 要求千兆以太網(wǎng)接口總數(shù)量>=24(10M/100M/1000M自適應(yīng) RJ45) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
塊 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)220KV接入層路由器 | RT-HMIM-24GSW 百兆以太網(wǎng)電接口(接口數(shù)量>=16),要求以太網(wǎng)電接口板為交換板,符合招標(biāo)文件技術(shù)要求. | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
個 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)220KV接入層路由器 | AC-PSR300-12A2 設(shè)備交流電源(每套交流電源含3米交流電源線并帶電源接頭),數(shù)量1個. | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C |
個 | 13% | 索爾實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
材料名稱 | 規(guī)格/型號 | 除稅 信息價(jià) |
含稅 信息價(jià) |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 地區(qū)/時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣割設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 汕頭市2012年4季度信息價(jià) | ||||
潛水設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 汕頭市2012年2季度信息價(jià) | ||||
潛水設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 汕頭市2011年2季度信息價(jià) | ||||
氣割設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 廣州市2011年1季度信息價(jià) | ||||
氣割設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 汕頭市2011年1季度信息價(jià) | ||||
潛水設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 汕頭市2011年1季度信息價(jià) | ||||
氣割設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 汕頭市2010年3季度信息價(jià) | ||||
潛水設(shè)備 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺班 | 汕頭市2010年3季度信息價(jià) |
材料名稱 | 規(guī)格/需求量 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 最新報(bào)價(jià) (元) |
供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 最新報(bào)價(jià)時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)柜調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)柜 | 路由器 交換機(jī) 縱向加密裝置 電力監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測裝置:II型 柜體:高(2260mm)x寬(800mm)x深(600mm)|1臺 | 1 | 查看價(jià)格 | 許繼電氣股份有限公司 | 四川 甘孜州 | 2022-07-07 |
2#調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)柜 | 路由器 交換機(jī) 縱向加密裝置 柜體:高(2260mm)x寬(800mm)x深(600mm)|1臺 | 1 | 查看價(jià)格 | 許繼電氣股份有限公司 | 四川 甘孜州 | 2022-07-07 |
調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)匯聚層路由器 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 大肉大捧一进一出视频来了 |