名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼塑門 | 900×2100 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市米伽羅門業有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑門 | 2000mm×800mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 龍樹門業有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺夾膠玻璃窗 | 非斷橋鋁合金5mm+12mm+5mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復合) | 60 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多鋼塑門3+3夾膠玻價格信息»鋼塑門3+3夾膠玻價格相關推薦:
塑鋼推拉窗價格
塑鋼固定窗價格
塑鋼折疊門價格
塑鋼窗(推拉窗)價格
塑鋼、塑鋁門窗價格
鋼塑門5mm白玻價格
鋼塑窗3+3夾膠玻價格
鋼塑窗5mm白玻價格
復合土工膜600g/m2 150g/0.3/150g)價格
復合土工膜500g/m2 150g/0.2/150g)價格
復合土工膜1000g/m2 200g/0.6/200g)價格
復合土工膜900g/m2?(200g/0.5/200g)價格
復合土工膜800g/m2?(200g/0.4/200g)價格
復合土工膜700g/m2?(200g/0.3/200g)價格
復合土工膜350g/m2?(150g/0.2)價格
PVC高分子防水卷材δ=1.5mm、夾筋可暴露價格
PVC高分子防水卷材δ=1.2mm、夾筋可暴露價格
PVC高分子防水卷材δ=1.5mm、復合可暴露價格
PVC高分子防水卷材δ=1.2mm、復合可暴露價格
PVC高分子防水卷材δ=1.5mm、單層可暴露價格
PVC高分子防水卷材δ=1.2mm、單層可暴露價格
高分子復合自粘防水卷材δ=2.0mm、單面I型聚乙烯丙綸價格
高分子復合自粘防水卷材δ=1.5mm、單面I型聚乙烯丙綸價格
高分子復合自粘防水卷材δ=2.0mm、單面I型HDPE價格
高分子復合自粘防水卷材δ=1.5mm、單面I型HDPE價格
手機版訪問:鋼塑門3+3夾膠玻價格
|