名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | PN40 DN250 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 科特 | 重 | 四川長儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN110公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):110;包裝數(shù)量(個/箱):6;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)塑 | 長沙 | 廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司長沙辦事處 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN32(進口) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
熱門站點推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多止回閥D910價格信息»止回閥D910價格相關(guān)推薦:
止回閥價格
閥門價格
止回閥DN80法蘭式價格
2002-1型升降式止回伐價格
止回閥價格
止回閥DN40價格
止回閥DN65法蘭式價格
止回閥1300×600價格
止回閥1000×550價格
70℃防火調(diào)節(jié)閥D910價格
70℃防火調(diào)節(jié)閥D710價格
280℃防火調(diào)節(jié)閥3300×500價格
280℃防火調(diào)節(jié)閥3600×400價格
對開多葉調(diào)節(jié)閥1600×400價格
雙層百葉風(fēng)口1250×1250帶閥價格
雙層百葉風(fēng)口1000×1000帶閥價格
防火百葉風(fēng)口1250×500價格
自垂百葉送風(fēng)口1000×550價格
自垂百葉送風(fēng)口1800×500價格
自垂百葉送風(fēng)口630×630價格
自垂百葉送風(fēng)口400×400價格
進風(fēng)百葉風(fēng)口1500×700價格
進風(fēng)百葉風(fēng)口2000×500價格
進風(fēng)百葉風(fēng)口3000×1000價格
排風(fēng)百葉風(fēng)口2200×800價格
火災(zāi)報警控制器JB-QB-GST200 128點 聯(lián)動型價格
火災(zāi)報警控制器JB-QG-GST5000 1936點 聯(lián)動型價格
手機版訪問:止回閥D910價格
? 2006- m.chyschool.com |