名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑6350mm,電機功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質:SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 葉輪直徑620mm,電機功率P=5.0kw,材質不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藍深 | 南寧 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑650mm, 材質:SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 匯藍 | 全 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攪拌器 | N=1.1KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 臨沂 | 山東華特達因健康股份有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 直徑600 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區萬鼎樁基工程部 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.45-0.55 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區萬鼎樁基工程部 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通深層攪拌樁 | 規格型號:Ф700;品種:普通深層攪拌樁; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 騁豪租賃 | 上海 | 上海騁豪建設工程有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥調理池攪拌器 | 功率:7.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多單頭攪拌樁機單頭攪拌樁機價格信息»單頭攪拌樁機單頭攪拌樁機價格相關推薦:
開孔機價格
鉆孔樁(約)價格
袋裝砂井機(不帶門架)價格
振動沉拔樁機價格
袋裝砂井機(帶門架)價格
單籠施工電梯提升質量1T提升高度75米價格
雙籠施工電梯提升質量2×1T提升高度100米米價格
平板拖車組裝載質里60T價格
混凝土振搗器描入式價格
熱軋無縫鋼管D50-76價格
熱軋無縫鋼管D89-159價格
熱軋無縫鋼管D168-325價格
離心球墨鑄鐵管DN50價格
鬲心球墨鑄鐵管DN400-600價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 20×2.0價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 25×2.3價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 32×2.9價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 40×3.7價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 50×4.6價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 63×5.8價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 75×6.8價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 90×8.2價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.25 110×10價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.6 20×2.3價格
三型聚丙稀(PP-R)冷水管PN1.6 32×3.6價格
手機版訪問:單頭攪拌樁機單頭攪拌樁機價格
|