名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-0.5KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 | |
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-3KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 | |
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-7KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 | |
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-2KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 | |
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-4KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 | |
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-6KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 | |
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-1KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 | |
消防應急照明燈具專用應急電 | ZC-D-5KVA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 恒生智能 | 全 | 深圳市恒生智能科技有限公司 | 2025-06-23 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
廣州正基光電科技有限公司 | 廣東 廣州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-06-17
回復(1) |
0
廣州防爆照明燈具價格多少錢(RJ-TPL001 防爆)
?
-
材料名稱: 防爆照明燈具 -
規格型號: RJ-TPL001 防爆照明燈 ... -
材料檔次: 2 -
材料數量: 7233 -
材料品牌: -
報價地區: 廣東廣州市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;不含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2023-09-06 回復(3) | 0 照明燈具價格多少錢(180W LED變色溫燈) ?
- 2023-08-30 回復(2) | 0 深圳照明燈具價格多少錢(LED光源,功率: 10) ?
- 2023-08-30 回復(2) | 0 深圳照明燈具價格多少錢(LED光源,功率: 20) ?
- 2023-08-22 回復(3) | 0 照明燈具價格多少錢(DC30V ,30W;帶) ?
- 2019-11-08 回復(1) | 0 陽江照明燈具價格多少錢(600×600LED平板) ?
- 2021-10-19 回復(1) | 0 深圳照明燈具價格多少錢(200W+70W) ?
- 2021-09-15 回復(3) | 0 照明燈具價格多少錢(LED 250W) ?
相關產品推薦
- 壁燈RJ-GC888-D8-B 金鹵燈、鈉燈 光源功率 250-400(W)電壓 220(V) 燈罩型式 半圓形
- 投光燈RJ-F008 光源類型 金鹵燈 光源功率 400W(W)
- 懸掛燈金鹵燈、鈉燈 光源功率 70-250(W)電壓 220(V) 燈罩型式 半圓形
- 高壓鈉燈RJ-ST70 高壓鈉燈 燈頭型號 E27 額定功率 400(W) 額定電壓 220(V)玻殼型式 直管 壽命 18000(h)
- 隧道照明RJ-SD002 光源類型 鈉燈 光源功率 250(W)電壓 AC220V/50Z(V)
- 遙控升降燈防護等級 IP54 金鹵燈,鈉燈 光源功率 400(W) 電壓 22(V)
- 防爆照明燈具RJ-TPL001 防爆照明燈 防護等級 IP65 光源類型 金鹵燈、鈉燈 光源功率 70-150(W) 電壓 220(V)
- LED投光燈RJ-F033 燈光顏色 白 材質 鋁合金 供電電壓 220(V) 功率 20(W) 光通量 1(LM) 壽命 10000(H)
- 育館專用遙控升降燈RJ-BM 光源類型 鈉燈,金鹵燈,節能燈等 光源功率 70-1000W(W) 電壓 110/220(V) 燈罩型式 410/470/510/570
- 植物生長燈電子鎮流器HPS400 功率 400(W) 類型 電子鎮流器 電壓 220(V)頻率 50-60(HZ) 工作電流 1.8(A) 啟動電流 1.28(A) 功率因數 0.98