名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墻裝風機 | XBDZ-2.5 風量 600m3/h 風壓 40Pa 功率 0.025kW 轉速 1450r/min 噪音 57dBA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南方 | 成都 | 四川南方開創實業有限公司 | 2025-06-23 | |
墻裝風機 | XBDZ-2.8 風量 1230m3/h 風壓 45Pa 功率 0.04kW 轉速 1450r/min 噪音 60dBA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南方 | 成都 | 四川南方開創實業有限公司 | 2025-06-23 | |
邊墻風機 | WEX-400D4風量4678m3/h風壓119pa功率0.25KW轉速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設備有限公司 | 2025-06-23 | |
邊墻風機 | WEX-700D4風量23815m3/h風壓300pa功率3KW轉速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設備有限公司 | 2025-06-23 | |
邊墻風機 | WEX-650D4風量18250m3/h風壓297pa功率2.2KW轉速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設備有限公司 | 2025-06-23 | |
邊墻風機 | WEX-800D4風量31325m3/h風壓354pa功率4KW轉速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設備有限公司 | 2025-06-23 | |
邊墻風機 | WEX-300D4風量2273m3/h風壓90pa功率0.12KW轉速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設備有限公司 | 2025-06-23 | |
邊墻風機 | WEX-350D4風量3265m3/h風壓110pa功率0.12KW轉速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設備有限公司 | 2025-06-23 |
更多》
材價互動
-
2015-09-25
回復(1) |
0
成都墻裝風機價格多少錢(XBDZ-2.5 XBD)
?
-
材料名稱: 墻裝風機 -
規格型號: XBDZ-2.5 XBDZ-2.... -
材料檔次: 3 -
材料數量: 10 -
材料品牌: 南方 -
報價地區: 四川成都市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 含運費 ;不含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-12-02 回復(1) | 0 成都墻裝風機價格多少錢(XBDZ-2.8 XBD) ?
- 2015-08-01 回復(1) | 0 南京墻裝價格多少錢(美國圣普力 SAP-39) ?
- 2022-03-19 回復(1) | 0 墻裝路燈價格多少錢(100W LED燈) ?
- 2025-04-02 回復(3) | 0 墻裝按鈕面板價格多少錢(時尚和多功能的墻掛載鍵盤) ?
- 2023-03-01 回復(3) | 0 墻布(豪裝)價格多少錢(0.54×9000mm) ?
- 2021-03-15 回復(1) | 0 墻裝燈座價格多少錢(節能燈 1x13W) ?
- 2019-03-19 回復(1) | 0 惠州墻裝門碰價格多少錢(TZ-F-5200) ?
相關產品推薦
- 換氣扇風量:5820m3/h
- 軸流風機型號:SZF-6E;風量:13000.0m3/h;風壓:430.0Pa;功率:3.0kW;轉速:1450.0rpm
- 軸流風機型號:SZF-5E;風量:8000.0m3/h;風壓:250.0Pa;功率:1.1kW;轉速:1450.0rpm
- 軸流風機型號:DZ-No.3B;風量:1450.0m3/h;風壓:50.0Pa;功率:0.06kW;轉速:1450.0rpm
- 軸流風機型號:SZF-8F;風量:38500.0m3/h;風壓:600.0Pa;功率:11.0kW;轉速:1450.0rpm
- 軸流風機型號:SZF-3E;風量:3200.0m3/h;風壓:360.0Pa;功率:0.75kW;轉速:2900.0rpm
- 軸流風機型號:T35-11-2.8#;風量:8000.0m3/h
- 軸流風機型號:SZF-6.5E;風量:16000.0m3/h;風壓:510.0Pa;功率:4.0kW;轉速:1450.0rpm
- 軸流風機型號:GXF-9C;風量:33000.0m3/h;風壓:1003.0Pa;功率:15.0kW;轉速:1450.0r/min
- 軸流風機型號:SZF-6.5F;風量:22800.0m3/h;風壓:418.0Pa;功率:5.5kW;轉速:1450.0rpm