名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘土陶粒 | 品種:粘土陶粒 粒徑(mm):12-28 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒旺 | 永州 | 藍(lán)山縣恒旺新型建材有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘土陶粒 | 品種:粘土陶粒 粒徑(mm):10-30 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 興隆建筑 | 衡陽 | 祁東縣興隆建筑材料有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘土陶粒 | 品種:粘土陶粒 粒徑(mm):12-28 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 和鑫 | 永州 | 藍(lán)山縣和鑫新型建材陶粒廠 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘土陶粒 | 品種:粘土陶粒 粒徑(mm):12-40 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 億達(dá) | 永州 | 祁陽縣億達(dá)陶粒廠 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕質(zhì)粘土陶粒 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 億達(dá) | 永州 | 祁陽縣億達(dá)陶粒廠 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) | EPDM顆粒 | 8mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉華體育 | 東 | 廣州嘉華體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多粘土粒價(jià)格信息»粘土粒價(jià)格相關(guān)推薦:
石膏粉價(jià)格
灰、粉、土等摻合填充料價(jià)格
石英粉價(jià)格
羧甲基纖維素價(jià)格
石灰價(jià)格
路面用碎石價(jià)格
卡箍45°彎頭價(jià)格
卡箍90°彎頭價(jià)格
卡箍大小頭價(jià)格
卡箍異徑三通價(jià)格
襯塑管件-45°彎頭價(jià)格
襯塑管件-90°彎頭價(jià)格
襯塑管件-三通價(jià)格
襯塑管件-內(nèi)接價(jià)格
襯塑管件-四通價(jià)格
襯塑管件-外接價(jià)格
襯塑管件-活接價(jià)格
襯塑管件-管堵價(jià)格
襯塑管件-補(bǔ)芯價(jià)格
13×30米尼龍繩價(jià)格
18×20米尼龍繩價(jià)格
18×30米尼龍繩價(jià)格
北京安全帽價(jià)格
玻璃鋼安全帽價(jià)格
防塵口罩價(jià)格
手機(jī)版訪問:粘土粒價(jià)格
? 2006- m.chyschool.com |