名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桉樹(巨尾桉) | -/100 - | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州小王苗木場 | 2025-06-16 | ||
尾葉桉 | 高度20-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠源 | 廣州 | 廣州綠源苗圃 | 2025-06-16 | |
尾葉桉 | 高3.0~3.5m胸徑7~8cm冠幅1.5~2.0m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2025-06-16 | ||
巨尾桉 | 米徑4 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州龍海市閩南園藝場 | 2025-06-16 | ||
尾葉桉 | Ф5cm袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市海棗椰風景園林工程有限公司 | 2025-06-16 | ||
巨尾桉 | 米徑3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州龍海市閩南園藝場 | 2025-06-16 | ||
巨尾桉 | 米徑5 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州龍海市閩南園藝場 | 2025-06-16 | ||
尾葉桉 | Ф8cm袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市海棗椰風景園林工程有限公司 | 2025-06-16 |
相關產品推薦