名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土攪拌輸送車 | 10方品種:混凝土攪拌運輸車;規格:10m3; | 臺班 | 查看價格 | 查看價格 | 三一 | 廣州 | 廣州聚力建筑機械設備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土攪拌輸送車 | 8方品種:混凝土攪拌運輸車;規格:容量8m3; | 臺班 | 查看價格 | 查看價格 | 三一 | 廣州 | 廣州聚力建筑機械設備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 葉輪直徑620mm,電機功率P=5.0kw,材質不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藍深 | 南寧 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑650mm, 材質:SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 匯藍 | 全 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑6350mm,電機功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質:SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環保有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攪拌器 | N=1.1KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 臨沂 | 山東華特達因健康股份有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板輸送車 | 底板:不銹鋼304#,厚1.2mm 32管通:不銹鋼304#,厚1.5mm 防撞膠:無毒黑色軟膠 前 | 輛 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市博凱節能廚具有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥調理池攪拌器 | 功率:7.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
建設工程知識推薦
更多攪拌輸送車價格信息»攪拌輸送車價格相關推薦:
混凝土攪拌機價格
混凝土輸送泵價格
氣動搗固機價格
插入式混凝土振搗器價格
平板振動器價格
混凝土輸送拖泵價格
銑刨機價格
外用電梯價格
熱軋輕型工字鋼價格
硅酸鹽水泥(恒基產)價格
硅酸鹽水泥(新型干法旋窯)價格
壓花平面玻璃價格
石棉紅價格
銀鉆價格
夜玫瑰價格
印度藍價格
琥珀紅價格
加拿大紅價格
美利堅白麻價格
太陽白麻價格
帝國白麻價格
維納斯白麻價格
皇室灰價格
巴西紫水晶價格
瑞典紅紫晶價格
手機版訪問:攪拌輸送車價格
|