名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水性聚氨酯亮光清漆A組分 | FL2306A | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水性聚氨酯啞光清漆A組分 | FL2301A | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水性聚氨酯啞光清漆B組分 | FL2301B | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水性聚氨酯亮光清漆B組分 | FL2306B | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無苯半光清漆 | 10L/桶 7899SG | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 紫荊花 | 重慶 | 紫荊花漆業有限公司重慶分店 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無苯半光清漆 | 10L/桶 7899SG | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 紫荊花 | 銀川 | 銀川國龍裝飾材料有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全無苯裝修半光清漆 | HCL9523(50),7.5kg/套 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 鴻昌 | 柳州 | 鴻昌集團柳州總經銷 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單組份套裝木器清漆 | 品種:木器面漆;型號:6199/F/SG;容量:4kg套; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 三聯 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多木器半光清漆套裝價格信息»木器半光清漆套裝價格相關推薦:
通用涂料價格
涂料及防腐防水材料價格
過氯乙烯清漆價格
聚胺脂清漆價格
酚醛清漆價格
彈性中涂膩子(膏狀)價格
柔性抗裂膩子價格
丙烯中彈性外墻乳膠漆價格
彈性外墻膩子粉價格
抗菌防霉內墻漆價格
凈味超低VOC內墻漆價格
全效高性能內墻漆價格
高耐侯外墻漆價格
全效彈性外墻漆價格
單層桔皮紋彈性外墻涂料價格
高滲透封閉底漆價格
天然石隔熱涂料價格
水性隔熱防花崗巖涂料價格
水性隔熱保溫罩面漆價格
隔熱涂料保溫膩子價格
外墻抗裂防水膩子價格
外墻真石漆專用膩子價格
柔性抗裂耐水膩子價格
彈性抗裂耐水膩子價格
無機保溫砂漿系統價格
噴涂硬泡聚氨酯價格
復合墻面抗裂防水卷材價格
手機版訪問:木器半光清漆套裝價格
|