名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動開啟采光天窗|電動采光排煙天窗 | 可訂 復(fù)合 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 環(huán)盾 | 北京 | 北京京華城銘環(huán)保科技有限公司 | 2025-06-23 | |
電動采光排煙天窗 | 品種:電動采光排煙天窗;喉口尺寸(mm):1300;型號:三角形 | m | 查看價格 | 查看價格 | 起資 | 杭州 | 上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司杭州直銷 | 2025-06-23 | |
電動采光排煙天窗 | 品種:電動采光排煙天窗;喉口尺寸(mm):1400;型號:三角形 | m | 查看價格 | 查看價格 | 起資 | 杭州 | 上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司杭州直銷 | 2025-06-23 | |
電動采光排煙天窗 | 品種:電動采光排煙天窗;喉口尺寸(mm):1700;型號:一字型 | m | 查看價格 | 查看價格 | 起資 | 杭州 | 上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司杭州直銷 | 2025-06-23 | |
電動采光排煙天窗 | 品種:電動采光排煙天窗;喉口尺寸(mm):1800;型號:避風(fēng)型 | m | 查看價格 | 查看價格 | 起資 | 杭州 | 上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司杭州直銷 | 2025-06-23 | |
電動采光排煙天窗 | 品種:電動采光排煙天窗;喉口尺寸(mm):1500;型號:避風(fēng)型 | m | 查看價格 | 查看價格 | 起資 | 杭州 | 上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司杭州直銷 | 2025-06-23 | |
電動采光排煙天窗 | 品種:電動采光排煙天窗;喉口尺寸(mm):3500;型號:圓拱頂開式 | m | 查看價格 | 查看價格 | 起資 | 杭州 | 上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司杭州直銷 | 2025-06-23 | |
電動采光排煙天窗 | 品種:電動采光排煙天窗;喉口尺寸(mm):5000;型號:圓拱側(cè)開型 | m | 查看價格 | 查看價格 | 起資 | 杭州 | 上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司杭州直銷 | 2025-06-23 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
北京京華城銘環(huán)保科技有限公司 | 北京 朝陽區(qū) | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
- 風(fēng)管厚度(mm):27,系列:有機(jī)阻然,規(guī)格(mm):600×600,說明:保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):3,系列:有機(jī)阻然,規(guī)格(mm):400×400,說明:不保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):3.5,系列:有機(jī)阻然,規(guī)格(mm):600×600,說明:不保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):8,系列:有機(jī)阻然,規(guī)格(mm):1800×1000,說明:不保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):7,系列:無機(jī)阻然,規(guī)格(mm):1200×600,說明:不保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):6,系列:有機(jī)阻然,規(guī)格(mm):1200×600,說明:不保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):5,系列:無機(jī)阻然,規(guī)格(mm):800×800,說明:不保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):36,系列:無機(jī)阻然,規(guī)格(mm):1800×1000,說明:保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):2,系列:有機(jī)阻然,規(guī)格(mm):200×200,說明:不保溫,
- 風(fēng)管厚度(mm):30,系列:有機(jī)阻然,規(guī)格(mm):1000×500,說明:保溫,
-
采光天窗
材料查價問題
國標(biāo)智能分類,采光天窗市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
采光天窗
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)采光天窗材料工程師團(tuán)隊,即時為您解答采光天窗相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險。時時護(hù)航采光天窗相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險以及相關(guān)采光天窗材價數(shù)據(jù)等成本問題。