名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅檀香 | 0.6×15×125×910mm 實木復合 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 巴洛克 | 中山 | 巴洛克木業(中山)有限公司 | 2025-06-16 | |
MCM生態木檀香木 | 窯變1200X300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-16 | |
紅檀香木木紋磚 | 600×150;品種:木紋磚;用途:墻地磚;規格(mm):600×150;產品系列:紅檀香木;產品型號:615MJ588; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 眾利萊 | 佛山 | 佛山市酷陶陶瓷有限公司 | 2025-06-16 | |
紅檀香強化地板 | 聯豐高保真系列 LFF9001 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 聯豐 | 蘇州 | 蘇州聯豐木業有限公司 | 2025-06-16 | |
紅檀香-木地板 | 910×125×18 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 寶豐 | 南寧 | 廣西寶豐豐旺木地板 | 2025-06-16 | |
紅檀香木板 | 610×95×18 | 張 | 查看價格 | 查看價格 | 湘柳 | 南寧 | 廣西湘柳木業有限公司 | 2025-06-16 | |
紅檀香大方原木 | - | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市順德區三兄木業有限公司 | 2025-06-16 | ||
實木系列地板—紅檀香 | 910×127×18 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 捷佳 | 重慶 | 捷佳大自然地板 | 2025-06-16 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-09-07
回復(4) |
0
長沙紅檀香價格多少錢(910x122×18(B)
?
-
材料名稱: 紅檀香 -
規格型號: 910x122×18(B級) -
材料檔次: 1 -
材料數量: 6750 -
材料品牌: -
報價地區: 湖南長沙市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-08-04 回復(4) | 0 成都紅檀香價格多少錢(HP150617 910) ?
- 2015-03-29 回復(4) | 0 南寧紅檀香價格多少錢(610×95×18 材質) ?
- 2015-07-29 回復(4) | 0 長沙紅檀香價格多少錢(910x122×18(A) ?
- 2015-06-18 回復(4) | 0 廣州紅檀香價格多少錢(0.6×15×125×9) ?
- 2015-04-09 回復(4) | 0 重慶紅檀香價格多少錢(MF067-1 808×) ?
- 2015-03-31 回復(4) | 0 佛山紅檀香價格多少錢(方材20×3米) ?
- 2009-12-30 回復(1) | 0 惠州紅檀香面板價格多少錢(未注明) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單