名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六類非屏蔽24口端子式配線架(IDC含卡接端子塊) | 632781 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 羅格朗 | 全 | 羅格朗智能電氣惠州有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線接合端子 | BVT1 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 健和興 | 杭州 | 杭州拓耀機(jī)電有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線接合端子 | BVT2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 健和興 | 杭州 | 杭州拓耀機(jī)電有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線接合端子 | BVT5 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 健和興 | 杭州 | 杭州拓耀機(jī)電有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁針狀PVC絕緣端子 | DBV1-14 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 健和興 | 杭州 | 杭州拓耀機(jī)電有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁針狀PVC絕緣端子 | DBV5-14 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 健和興 | 杭州 | 杭州拓耀機(jī)電有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速自動欄桿機(jī) | 抬桿時間≤0.7s、落桿時間≤0.9s、具備防砸車功能 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都新捷帆科技有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口大紅花 | 大紅花;進(jìn)口大紅花;型號、規(guī)格:230#精品盆苗 ,四頭雙枝,自然高×冠幅:30-40cm,20-30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多進(jìn)口高速端子機(jī)價格信息»進(jìn)口高速端子機(jī)價格相關(guān)推薦:
接線端子價格
電氣線路敷設(shè)材料價格
接地端子測試箱價格
擴(kuò)展端子價格
接線銅端子頭價格
電源端子板價格
壓根線端子價格
進(jìn)口高速工具鋼價格
進(jìn)口高溫高壓閥門價格
進(jìn)口高溫截止閥價格
進(jìn)口高效減水劑價格
進(jìn)口固化劑價格
進(jìn)口過濾器價格
進(jìn)口花崗石價格
進(jìn)口黃銅管價格
進(jìn)口交流電機(jī)價格
進(jìn)口聚脂海綿價格
進(jìn)口開門機(jī)價格
進(jìn)口路用木質(zhì)纖維價格
進(jìn)口內(nèi)墻漆價格
進(jìn)口平衡閥價格
進(jìn)口氣動閥門價格
進(jìn)口氣動球閥價格
進(jìn)口氣動調(diào)節(jié)閥價格
進(jìn)口切割機(jī)價格
進(jìn)口軟管價格
進(jìn)口軟密封蝶閥價格
手機(jī)版訪問:進(jìn)口高速端子機(jī)價格
? 2006- m.chyschool.com |