名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細葉榕 | 地徑40-70cm,高度6-8m,冠幅5-6m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態苗圃種植基地 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小葉榕A(胸徑:12cm高度:55-6m冠幅:35-4m) | 全冠栽植,冠豐滿,枝葉豐富,熟貨 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶靖良園林綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小葉榕B(胸徑:10cm高度:4-45m冠幅:3-35m) | 全冠栽植,冠豐滿,枝葉豐富,熟貨 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶靖良園林綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉棕竹冠幅100cm高度130cm | 8株/m2 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都市溫江區方信花卉苗木專業合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉榕 | 胸徑120-125cm 高度10-11m 冠幅7-7.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山古鎮楊發園林花木場 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉榕 | (大)胸徑22-24cm 高度6.1-6.5m 冠幅≥3.1-3.5m 分枝點高度2m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山新怡園藝 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉榕 | 胸徑Ф11-12cm,高度H4.0-4.5m,冠幅B2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山海棗椰風景園林有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細葉榕 | 胸徑50-55cm,高度8.0-8.5m,冠幅5.0-5.5m,假植苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多細葉榕(高度×胸徑×冠幅)450×20×250cm 假植苗價格信息»細葉榕(高度×胸徑×冠幅)450×20×250cm 假植苗價格相關推薦:
喬木價格
園林綠化價格
細葉榕價格
硬白臘價格
澳洲紅千層價格
海棠價格
澳洲紅花千禧球價格
木槿價格
細葉榕(高度×胸徑×冠幅)500×25×250cm 假植苗價格
細葉榕(高度×胸徑×冠幅)500×30×250cm 假植苗價格
大葉榕(高度×胸徑×冠幅)250×5×120cm 地苗價格
大葉榕(高度×胸徑×冠幅)300×7×150cm 地苗價格
大葉榕(高度×胸徑×冠幅)350×10×180cm 地苗價格
大葉榕(高度×胸徑×冠幅)450×20×200cm 假植苗價格
大葉榕(高度×胸徑×冠幅)500×30×250cm 假植苗價格
高山榕(高度×胸徑×冠幅)250×5×120cm 地苗價格
高山榕(高度×胸徑×冠幅)300×7×150cm 地苗價格
高山榕(高度×胸徑×冠幅)350×10×180cm 地苗價格
高山榕(高度×胸徑×冠幅)450×20×200cm 假植苗價格
高山榕(高度×胸徑×冠幅)500×30×250cm 假植苗價格
印度膠樹(高度×胸徑×冠幅)250×5×120cm 地苗價格
印度膠樹(高度×胸徑×冠幅)300×7×150cm 地苗價格
印度膠樹(高度×胸徑×冠幅)350×9×180cm 地苗價格
垂葉榕(高度×冠幅)200×80cm 地苗(柱型)價格
垂葉榕(高度×冠幅)250×100cm 地苗(柱型)價格
垂葉榕(高度×冠幅)300×150cm 地苗(柱型)價格
垂葉榕(高度×胸徑×冠幅)250×6×150cm 地苗價格
垂葉榕(高度×胸徑×冠幅)300×8×160cm 地苗價格
手機版訪問:細葉榕(高度×胸徑×冠幅)450×20×250cm 假植苗價格
|