名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-300EX4風(fēng)量2273m3/h風(fēng)壓90pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-500EX4風(fēng)量9133m3/h風(fēng)壓190pa功率0.75KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-600EX4風(fēng)量12345m3/h風(fēng)壓220pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-650EX4風(fēng)量18250m3/h風(fēng)壓297pa功率2.2KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 | 防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-350EX4風(fēng)量3265m3/h風(fēng)壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-550EX4風(fēng)量12812m3/h風(fēng)壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多電線防爆管價(jià)格信息»電線防爆管價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
廣東通花價(jià)格
漯河翔馬價(jià)格
大自秒一價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
智取潔具價(jià)格
施爾麗漆價(jià)格
型號(hào)3a543價(jià)格
美格思威價(jià)格
不銹鋼錐形無繩桿價(jià)格
小區(qū)防護(hù)價(jià)格
南京白云機(jī)械價(jià)格
裝飾材料dia價(jià)格
廣東新塘價(jià)格
正仁廚具價(jià)格
電動(dòng)翻版車價(jià)格
供應(yīng)2468價(jià)格
20水晶管價(jià)格
蘇州鑫豐達(dá)價(jià)格
艾柏耐特價(jià)格
咬口式螺旋倉價(jià)格
昆山富杰電子價(jià)格
木器UV漆價(jià)格
德固賽環(huán)氧地平價(jià)格
三軸平整儀價(jià)格
供應(yīng)RT9202價(jià)格
手機(jī)版訪問:電線防爆管價(jià)格
? 2006- m.chyschool.com |