名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水性罩光漆 | 編號:9800;20kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 華惠邦 | 全 | 廣東博潤建材科技有限公司 | 2025-06-30 | |
水性罩光漆 | 18kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 立廣水漆 | 全 | 南寧市立廣裝飾材料廠 | 2025-06-30 | |
水性光油 | FK-99 加強型 封底劑 1000ml/桶 18桶/箱 老墻面翻新墻專用 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 雅唯 | 廣州 | 廣州雅唯裝飾材料有限公司 | 2025-06-30 | |
水性光油 | FK-97 滲透型 封底劑 1000ml/桶 18桶/箱 老墻面翻新墻專用 箱價 | 箱 | 查看價格 | 查看價格 | 雅唯 | 廣州 | 廣州雅唯裝飾材料有限公司 | 2025-06-30 | |
水性光油 | FK-99 加強型 封底劑 1000ml/桶 18桶/箱 老墻面翻新墻專用 箱價 | 箱 | 查看價格 | 查看價格 | 雅唯 | 廣州 | 廣州雅唯裝飾材料有限公司 | 2025-06-30 | |
水性光油 | FK-99 加強型 封底劑 3000ml/桶 6桶/箱 老墻面翻新墻專用 箱價 | 箱 | 查看價格 | 查看價格 | 雅唯 | 廣州 | 廣州雅唯裝飾材料有限公司 | 2025-06-30 | |
水性光油 | 12kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 好特宜 | 廣州 | 廣州市好特宜建材有限公司 | 2025-06-30 | |
水性光油 | FK-97 滲透型 封底劑 1000ml/桶 18桶/箱 老墻面翻新墻專用 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 雅唯 | 廣州 | 廣州雅唯裝飾材料有限公司 | 2025-06-30 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-11-26
回復(1) |
0
廣州水性光油價格多少錢(FK-100 出口裝 封)
?
-
材料名稱: 水性光油 -
規格型號: FK-100 出口裝 封底劑 1... -
材料檔次: 2 -
材料數量: 6280 -
材料品牌: -
報價地區: 廣東廣州市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2018-05-08 回復(1) | 0 水性光油價格多少錢(啞光) ?
- 2015-12-28 回復(1) | 0 廣州水性光油價格多少錢(FK-97 滲透型 封底) ?
- 2015-12-17 回復(1) | 0 廣州水性光油價格多少錢(FK-99 加強型 封底) ?
- 2016-03-31 回復(1) | 0 深圳威厲水性光油價格多少錢(18kg) ?
- 2016-03-31 回復(1) | 0 深圳威厲水性光油價格多少錢(18kg) ?
- 2016-03-30 回復(2) | 0 深圳威厲水性光油價格多少錢(18L或20L) ?
- 2015-12-25 回復(1) | 0 廣州水性光油價格多少錢(FK-99 加強型 封底) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單