名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼方管 | 200×200×8 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 品誠 | 成都 | 成都品誠金屬設施工程有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方管月牙太陽能路燈 | 功率(W):40;燈桿高度(m):6 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 歐亞照明 | 全 | 賀州市鳴升能源科技有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海燕式方管籃球架 | 籃球架伸臂1.8m籃圈上沿離地面高3.05m鋼管為18×18cm鉅形方管 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 達創 | 全 | 河北達創體育器材有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地埋方管籃球架 | 籃球架伸臂1.8m籃圈上沿離地面高3.05m鋼管為18×18cm鉅形方管,壁厚3mm | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 達創 | 全 | 河北達創體育器材有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方管固定籃球架 | 籃球架伸臂1.8m,籃圈上沿離地面高3.07m | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 達創 | 全 | 河北達創體育器材有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有線數模雙備方管代表單元 | 型號:EMic-S/9005 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 百年貝拉 | 深圳 | 貝拉技術服務(廣東)有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有線數模雙備方管主席單元 | 型號:EChair-S/9005 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 百年貝拉 | 深圳 | 貝拉技術服務(廣東)有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚仿木紋鋁扁通 | 厚仿木紋鋁扁通;厚仿木紋鋁扁通規格型號:材料種類:厚仿木紋鋁扁通.規格:150×100×5 品牌:綠態 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多鋁木紋方管價格信息»鋁木紋方管價格相關推薦:
異型鋼管價格
管材價格
矩形管價格
304不銹鋼方管價格
異型鋼管價格
鋼方管價格
端子頭異型管價格
永大不銹鋼方管價格
不銹鋼型加熱管價格
不繡鋼方管卷門價格
方管熱鍍帶價格
塑料方管型材價格
Q345矩管價格
鋁合金長方矩管價格
不鏽鋼方通價格
厚壁矩形管價格
不銹鋼扁通管價格
冷彎方矩管價格
Q235方管價格
管材管件鐵方管價格
異型管件管材價格
Q345矩形管價格
鑄鐵方管價格
供應鋁方管價格
不銹鋼通價格
供應各種規格鋁方管價格
濰坊東方鋼管價格
手機版訪問:鋁木紋方管價格
|