名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校園直飲機 | 品種:凈水器;物料描述:ZRO1628-H4,反滲透校園直飲機,不銹鋼,四龍頭; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新科能 | 貴陽 | 貴州新科能環保科技發展有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水直飲機 | 規格:總出水量6T;品種:凈水器;系列:I5002; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 愛惠浦 | 長春 | 吉林省利德水處理有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水直飲機 | 規格:總出水量10T;品種:凈水器;系列:4H; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 愛惠浦 | 長春 | 吉林省利德水處理有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水直飲機 | 規格:總出水量18T;品種:凈水器;系列:EVP6000T; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 愛惠浦 | 長春 | 吉林省利德水處理有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈水直飲機 | 規格:總出水量5T;品種:凈水器;系列:H30ONT; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 愛惠浦 | 長春 | 吉林省利德水處理有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量直飲機 | 包裝規格:3臺/件;品種:凈水器;型號:FLN-420EY(9級過濾);技術參數:①致密5μmPP棉②除垢系統(軟化樹脂)③前置椰殼活性炭 ④前置微晶椰殼活性炭⑤復合礦化濾芯⑥負電位活化濾芯 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 | 直飲機 | 品種:凈水器;物料描述:JD1679S-RO,直飲機,H平臺,10L大熱罐直飲機(工程買斷版); | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新科能 | 貴陽 | 貴州新科能環??萍及l展有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直飲機 | 冷熱直飲機過濾精度:0.0001(μm);技術參數:≥62斤/小時;外形尺寸:38×46.5×122.5; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多鈣離子水直飲機價格信息»鈣離子水直飲機價格相關推薦:
飲水器價格
潔具及燃氣器具價格
桌面玲瓏型凈水直飲機價格
飲水機價格
不銹鋼飲水機價格
凈、純水雙水源終端直飲機價格
立式管線機直飲機價格
工廠省電飲水機價格
壁掛超濾飲水機價格
安吉爾飲水機價格
安之星飲水機價格
菲歐特直飲機價格
數碼飲水機價格
立式塑料型直飲水機價格
商務節能飲水機價格
辦公室直飲機價格
沁園飲水機價格
管飲水機價格
泉州直飲水機價格
廣東省家用飲水機價格
速熱式飲水機價格
中山飲水機價格
家裝飲水機價格
廈門飲水機價格
高能活化直飲水機價格
不銹剛飲水機價格
實用型飲水機價格
手機版訪問:鈣離子水直飲機價格
|