名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304不銹鋼兩臂飲水臺 | 規(guī)格:1320×365×1060 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 榮易 | 深圳 | 深圳市榮易凈水設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304不銹鋼直飲水臺 | 規(guī)格:H1100mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山心泉凈水設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304不銹鋼兩臂飲水臺 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 澳倍思 | 中山 | 中山市全眾飲水設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304不銹鋼直飲水臺 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 愉升 | 佛山 | 廣東愉升節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4龍頭飲水平臺 | 規(guī)格:1200×450×1400;型號:LX-4GD;處理水量:0.15m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 萬泉達 | 深圳 | 科萊蒂(深圳)科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3龍頭飲水平臺 | 規(guī)格:1114×467×1330;型號:AHR2801-4030K3;處理水量:0.06l/s | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安吉爾 | 深圳 | 深圳市瑞家科技發(fā)展有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲水臺 | 150升/時適應(yīng)水源:0.05~0.6MPA ,城市自來水。特點:305不銹鋼,微電腦低電壓控制,數(shù)碼顯示水溫,漏水漏電保護,多介質(zhì)過濾,高效節(jié)能。;電源:220V/50HZ | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 | 湖南凈得康室內(nèi)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲水臺 | ,溫開水250升/時適應(yīng)水源:0.05~0.6MPA ,城市自來水。特點:304不銹鋼,微電腦低電壓控制,數(shù)碼顯示水溫,漏水漏電保護,多介質(zhì)過濾,高效節(jié)能。;電源:380V/50Hz | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多不銹鋼制飲水臺價格信息»不銹鋼制飲水臺價格相關(guān)推薦:
飲水器價格
潔具及燃氣器具價格
濃縮脫水一體機價格
純水王直飲機價格
立式管線機直飲機價格
雙水源直飲機價格
飲水器價格
壁掛式終端飲水機價格
客車飲水機價格
好自然飲水機價格
沁瀾飲水機價格
井泉飲水機價格
高級直飲機價格
校園直飲機價格
刷卡壁掛管線飲水機價格
公共直飲機價格
供應(yīng)飲水機價格
寧波直飲機價格
勾管直飲水機價格
納米活性直飲水機價格
投幣飲水機價格
豪華直飲水機價格
健康直飲水機價格
家用飲水機價格
小天鵝飲水機價格
深安飲水機價格
恒溫水槽、油槽價格
手機版訪問:不銹鋼制飲水臺價格
? 2006- m.chyschool.com |