名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶瓷薄板 | 600×1200×5.5,純色 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蒙娜麗莎 | 全 | 四川潤興楠新型建材有限責任公司 | 2025-06-16 | |
陶瓷薄板 | 900×1800×5.5,純色 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蒙娜麗莎 | 全 | 四川潤興楠新型建材有限責任公司 | 2025-06-16 | |
陶瓷薄板 | 900×1800×5.5,仿石材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蒙娜麗莎 | 全 | 四川潤興楠新型建材有限責任公司 | 2025-06-16 | |
辦公線吊燈 | 100×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-16 | |
陶瓷薄板 | 600×1200×5.5,仿石材 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蒙娜麗莎 | 全 | 四川潤興楠新型建材有限責任公司 | 2025-06-16 | |
辦公線吊燈 | 70×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-16 | |
辦公線吊燈 | 200×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥80;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-16 | |
辦公線吊燈 | 50×60×1200mm;功率因素:0.9;光效(LM/W):≥70;色溫(K):4000K/6500K | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 中山 | 中山市領航五金交電有限公司 | 2025-06-16 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區 | 供應商報價 | 查看聯系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南天達盛信息科技有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷售處 | 海南 三亞市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
湖南苗木供應中心 | 湖南 永州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
杭州元隆建筑工程有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
深圳市日歐制冷設備有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報價 | 查看聯系方式 | |
渝北區宏遠圣粘膠制品商行 | 重慶 重慶市 | 查看報價 | 查看聯系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-06-25
回復(1) |
0
中山陶瓷吊燈價格多少錢(A6448)
?
-
材料名稱: 陶瓷吊燈 -
規格型號: A6448 -
材料檔次: 2 -
材料數量: 1909 -
材料品牌: 凌立 -
報價地區: 廣東中山市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 含運費 ;含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2023-06-01 回復(3) | 0 供應商服務價格多少錢(供應商服務) ?
- 2022-03-30 回復(2) | 0 成品吊燈二(喇叭吊燈)價格多少錢(1、燈具參數電壓:220) ?
- 2021-08-09 回復(1) | 0 電源供應單元價格多少錢(1.名稱:電源供應單元2) ?
- 2016-12-22 回復(1) | 0 陽江構造吊燈(亭內吊燈)價格多少錢(節能燈管36W,色溫33) ?
- 2025-05-18 回復(3) | 0 吊燈價格多少錢(L1600×W260×H) ?
- 2025-05-07 回復(3) | 0 吊燈價格多少錢(2400×500×100) ?
- 2025-05-07 回復(3) | 0 吊燈價格多少錢(Ф180×H300mm) ?
相關產品推薦
- 記憶卡規格型號:PK/E2.1,編號:10136446,說明:詳見報價單
- 控制器編號:10095295,說明:詳見報價單,規格型號:8136/40-500
- 限流器編號:10040878,說明:詳見報價單,規格型號:DR/S4.1
- 控制器編號:10136447,說明:詳見報價單,規格型號:8136/12-825-500
- 控制器編號:10095294,說明:詳見報價單,規格型號:8136/23-500
- 控制器編號:10095296,說明:詳見報價單,規格型號:8136/41-500
- 通用接口規格型號:US/U12.2,編號:10058798,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U2.2,編號:10012018,說明:詳見報價單
- 通用接口規格型號:US/U4.2,編號:84100352,說明:詳見報價單
- IP接口規格型號:IPS/S3.1.1,編號:10167153,說明:詳見報價單