名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手動防護門 | 1.成品手動平開門2.鉛當量:10mmpb3.尺寸:1000×2100 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 路遙 | 全 | 廣東路遙醫特工程有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動推拉防護門 | 防護參數為16mmpb伽馬射線防護層+140mm含5%硼復合聚乙烯專用中子防護層,洞口尺寸1500×2200,防護門門體尺寸為1900×2400,上懸掛式安裝,動力梁為承重5噸以上,軌道特殊耐磨處理 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 路遙 | 全 | 廣東路遙醫特工程有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動推拉防護門 | 防護參數為12mmpb伽馬射線防護層+80mm含5%硼復合聚乙烯專用中子防護層,洞口尺寸1200×2100,防護門門體尺寸為1600×2300,上懸掛式安裝,動力梁為承重5噸以上,軌道特殊耐磨處理 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 路遙 | 全 | 廣東路遙醫特工程有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復合) | 60 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多百盛彩鋼防護門窗價格信息»百盛彩鋼防護門窗價格相關推薦:
活動板房價格
周轉材料及五金工具價格
單層廠房價格
雅致豪華板房價格
防水防火板房價格
整體房W-15價格
鋁型材車棚價格
上海廠房裝飾價格
輕構廠房價格
跨度鋼構廠房價格
廠房裝修店面裝修價格
電鍍廠房價格
公共商用車棚價格
彩鋼防護門窗材料價格
工廠房裝修價格
各種跨度鋼構廠房價格
整體房C5601價格
雨棚、車棚、廠棚價格
廠房面積價格
GMP凈化廠房價格
廠房倉庫價格
廠房天花價格
廠房設備價格
吊頂隔墻廠房裝修價格
全新廠房價格
大小廠房吊頂隔斷價格
昆山停車棚遮雨陽篷價格
手機版訪問:百盛彩鋼防護門窗價格
|