名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無油粗真空廢氣排放機組 | 醫療設備 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 廣東必康美德機電設備有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉廢氣排放機組 | 規格:1050×574×1522 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 港通 | 成都 | 四川港通醫療設備集團股份有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉廢氣排放機組 | 醫療設備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 聯幫 | 成都 | 成都聯幫醫療科技股份有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣快速接頭 | 304不銹鋼 帶維修開關 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 余姚市宇峰醫療器械有限公司 | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣專用風機 | 品種:斜流式通風機;風量(m3/h):40000;功率(kW):30;型號:HF-FQ-10C/30KW;全壓(Pa):1700; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 上上 | 杭州 | 杭州華航風機有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣處理設備 | 處理風量:3000m3/h 終阻力:450pa N=0.55kW-380V配活性炭吸附段 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 正州 | 佛山 | 廢氣處理設備 | 處理風量:3000m3/h 終阻力:450pa N=0.55kW-380V配活性炭吸附段 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 德景 | 江門 | 廣東省德景環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣處理設備02 | 風量:廢氣總流量 2600m3/h風速為0.3-0.5m/s外表積≥1000m2/g 裝填高度H=8 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多廢氣排放泵價格信息»廢氣排放泵價格相關推薦:
離心式水泵價格
泵、供水設備價格
5-6級電動多級水泵價格
6×37KW+(2×37KW備用)冷凍二級泵價格
離心式水泵價格
清水泵價格
2×3KW消防泵價格
小型自吸泵價格
高層增壓泵價格
家用軟軸泵價格
美國威格士泵價格
變頻水泵機組價格
ZFB自吸泵價格
有桿泵抽油價格
離心泵的規格價格
利歐水泵價格
美國ITT水泵價格
高壓清洗泵價格
供應YL泵價格
武漢離心泵價格
家用管道增壓泵價格
微型手動試壓泵價格
鋰基脂泵價格
臥龍泵閥價格
NOP擺線泵價格
高壓蒸汽鍋爐給水泵價格
潔宇節能泵價格
手機版訪問:廢氣排放泵價格
|