名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反滲透純水處理 | 1、型號規(guī)格:GN-R2500;2、流程:軟化-精濾-反滲透過濾;3、水處理級別:工業(yè)級,無菌級;4、出水精度:0.0001微米;5、出水流量:3T/H | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萬錦照明 | 全 | 廣東萬錦照明有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反滲透純水設(shè)備 | 品種:反滲透膜及裝置;膜組件尺寸(mm):Ф64×530;功率(kW):10;本體材質(zhì):玻璃鋼;進(jìn)水管徑DN(mm):20;產(chǎn)水量(m3/h | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亮晶晶 | 鄭州 | 河南亮晶晶水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反滲透純水設(shè)備 | 品種:反滲透膜及裝置;膜組件尺寸(mm):Ф64×530;功率(kW):10;本體材質(zhì):玻璃鋼;進(jìn)水管徑DN(mm):20;產(chǎn)水量(m3/h | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亮晶晶 | 鄭州 | 河南亮晶晶水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反滲透純水設(shè)備 | 品種:反滲透膜及裝置;膜組件尺寸(mm):Ф200×1020;功率(kW):10;本體材質(zhì):玻璃鋼;進(jìn)水管徑DN(mm):100;產(chǎn)水量(m | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亮晶晶 | 鄭州 | 河南亮晶晶水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反滲透純水設(shè)備 | 品種:反滲透膜及裝置;膜組件尺寸(mm):Ф64×530;功率(kW):10;本體材質(zhì):玻璃鋼;進(jìn)水管徑DN(mm):40;產(chǎn)水量(m3/h | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亮晶晶 | 鄭州 | 河南亮晶晶水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反滲透純水設(shè)備 | JCJ-RO-500E產(chǎn)水量:500L/H;工作壓力:150(psi);規(guī)格:1500×600×1550;進(jìn)水口徑:20(mm); | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金長江 | 寧波 | 寧波市鄞州金長江水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反滲透純水設(shè)備 | 品種:反滲透膜及裝置;膜組件尺寸(mm):Ф64×530;功率(kW):10;本體材質(zhì):玻璃鋼;進(jìn)水管徑DN(mm):40;產(chǎn)水量(m3/h | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亮晶晶 | 鄭州 | 河南亮晶晶水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5TPH醫(yī)療(二級)純水設(shè)備 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多廣東反滲透純水設(shè)備價(jià)格信息»廣東反滲透純水設(shè)備價(jià)格相關(guān)推薦:
水處理成套設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
全程綜合水處理器價(jià)格
生物廢水處理機(jī)價(jià)格
射頻水處理器價(jià)格
生活污水處理成套裝置價(jià)格
電子水處理器價(jià)格
新風(fēng)凈化系統(tǒng)價(jià)格
反滲透機(jī)器價(jià)格
純水機(jī)防塵罩價(jià)格
凈化供風(fēng)系統(tǒng)價(jià)格
水龍頭型凈水器價(jià)格
供應(yīng)純水設(shè)備價(jià)格
大型社區(qū)純水機(jī)價(jià)格
凈水器材價(jià)格
沈陽RO反滲透設(shè)備價(jià)格
家庭直飲水設(shè)備價(jià)格
50G自沖型純水機(jī)價(jià)格
陜西西安反滲透設(shè)備價(jià)格
高加索商用凈水機(jī)價(jià)格
304不銹綱凈水器價(jià)格
凈邦純水機(jī)價(jià)格
合肥凈水機(jī)價(jià)格
并特爾凈水機(jī)價(jià)格
太原沁園凈水器價(jià)格
RO純水設(shè)備價(jià)格
RO廚房凈水機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問:廣東反滲透純水設(shè)備價(jià)格
? 2006- m.chyschool.com |