名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-40-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):3;額定電壓(V):380;額定電流(A):6.3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 | |
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-20-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):1.5;額定電壓(V):380;額定電流(A):4 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 | |
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-10-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.75;額定電壓(V):380;額定電流(A):2.2 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 | |
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-30-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):1.5;額定電壓(V):380;額定電流(A):3.6 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 | |
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-15-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.75;額定電壓(V):380;額定電流(A):1.9 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 | |
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-5-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.25;額定電壓(V):380;額定電流(A):0.74 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 | |
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-1.5-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.12;額定電壓(V):380;額定電流(A):0.4 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 | |
震動(dòng)電機(jī) | 品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-50-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):3.7;額定電壓(V):380;額定電流(A):8.3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云振 | 貴陽 | 貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 2025-06-23 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
貴陽創(chuàng)榮久建筑機(jī)械經(jīng)營部 | 貴州 貴陽市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2022-02-22
回復(fù)(1) |
0
震動(dòng)價(jià)格多少錢(950)
?
-
材料名稱: 震動(dòng) -
規(guī)格型號(hào): 950 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 21 -
材料品牌: 楓葉 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東 -
材料用途: -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說明:
-
- 2017-04-28 回復(fù)(1) | 0 海口震動(dòng)光纜價(jià)格多少錢(光纖數(shù)量 ≥4芯 光纜接) ?
- 2017-02-27 回復(fù)(2) | 0 海口震動(dòng)光纜價(jià)格多少錢(光纖數(shù)量 ≥4芯 光纜接) ?
- 2010-01-20 回復(fù)(1) | 0 廣州震動(dòng)壓路機(jī)價(jià)格多少錢(工作質(zhì)量[18](t)) ?
- 2024-09-18 回復(fù)(3) | 0 電機(jī)及電機(jī)安裝價(jià)格多少錢(電機(jī)品牌:杜亞電機(jī)(直流) ?
- 2009-08-25 回復(fù)(1) | 0 佛山卷閘電機(jī)(三元電機(jī))價(jià)格多少錢(3150×3500) ?
- 2016-05-11 回復(fù)(1) | 0 東莞發(fā)電機(jī)啟動(dòng)電機(jī)價(jià)格多少錢(12V) ?
- 2025-05-14 回復(fù)(3) | 0 升降電機(jī)價(jià)格多少錢(330瓦電機(jī)×2個(gè)) ?
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-40-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):3;額定電壓(V):380;額定電流(A):6.3
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-20-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):1.5;額定電壓(V):380;額定電流(A):4
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-10-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.75;額定電壓(V):380;額定電流(A):2.2
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-30-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):1.5;額定電壓(V):380;額定電流(A):3.6
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-15-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.75;額定電壓(V):380;額定電流(A):1.9
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-5-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.25;額定電壓(V):380;額定電流(A):0.74
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-1.5-4;轉(zhuǎn)速(r/s):24;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.12;額定電壓(V):380;額定電流(A):0.4
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-50-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):3.7;額定電壓(V):380;額定電流(A):8.3
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-15-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):1.1;額定電壓(V):380;額定電流(A):3.1
- 震動(dòng)電機(jī)品種:振動(dòng)電機(jī);規(guī)格型號(hào):YZS-5-6;轉(zhuǎn)速(r/s):16;頻率(Hz):50;額定功率(kW):0.37;額定電壓(V):380;額定電流(A):1.2
-
JZO震動(dòng)電機(jī)
材料查價(jià)問題
國標(biāo)智能分類,JZO震動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
JZO震動(dòng)電機(jī)
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)JZO震動(dòng)電機(jī)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答JZO震動(dòng)電機(jī)相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航JZO震動(dòng)電機(jī)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)JZO震動(dòng)電機(jī)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。