名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈性填料 | 1.項目名稱:彈性填料2.項目內容:組合填料:Ф150 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 德澤萬禮 | 全 | 安徽德澤萬禮新材料科技有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 品種:回填土 配合比:1:8 包裝規格:3m3/箱 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 近衛軍 | 邵陽 | 湖南省富民樂建材科技發展有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 品種:回填土;配合比:3:7; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 回填 | 沈陽 | 沈陽大東區回填土 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 首層樹池回填土 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市大業園林建設有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自助政務服務填單臺 | ZZTD-700S | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | WINTLS | 全 | 廣州數寬電子科技有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土 | 規格型號:0.4-0.8MPa,配合比:0-0, | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 北京建工資源 | 北京 | 北京建工資源循環利用投資有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空心球袋式填料 | 污水處理球型填料Ф80mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 盈朗 | 全 | 廣州盈朗環??萍加邢薰?/a> | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空心球袋式填料 | 污水處理填料每袋容積70L | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多填土砂吹填另計價格信息»填土砂吹填另計價格相關推薦:
砂價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
填土砂價格
黃砂(中粗)價格
中砂價格
中粗砂價格
玻璃噴砂價格
黃砂價格
深色油漆用于98年修繕定額價格
中色油漆用于98年修繕定額價格
淺色油漆用于98年修繕定額價格
普通泵送混凝土C50價格
普通泵送混凝土C55價格
普通泵送混凝土C60價格
防水泵送混凝土C50 S6-S8價格
防水泵送混凝土C55 S6-S8價格
防水泵送混凝土C60 S6-S8價格
防水泵送混凝土C50 S10-S12價格
防水泵送混凝土C55 S10-S12價格
防水泵送混凝土C60 S10-S12價格
水下防水混凝土C20價格
水下防水混凝土C25價格
水下防水混凝土C30價格
水下防水混凝土C35價格
水下防水混凝土C40價格
水下防水混凝土C45價格
水下防水混凝土C50價格
水下泵送混凝土C50價格
手機版訪問:填土砂吹填另計價格
|