名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高效減水劑 | FDN | t | 查看價格 | 查看價格 | 三源 | 武漢 | 三源特種建材有限責任公司(江西省廠商期刊) | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | FDN各型 詳見產品說明書 | t | 查看價格 | 查看價格 | 武漢 | 武漢三源特種建材有限責任公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 減水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 紅星 | 西安 | 西安紅星混凝土外加劑總廠 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 50KG/袋 粉狀 | t | 查看價格 | 查看價格 | 祥圣 | 武漢 | 武漢祥圣新型建材有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | NF-1形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤海化工有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 型號:NF-1;摻量:液體1.5-2.5% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 高效減水劑 | 型號:NF-1;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 高效減水劑 | 摻量:液體1.5-2.5% 型號:NF-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多蒽系高效減水劑AF價格信息»蒽系高效減水劑AF價格相關推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
蒽系高效減水劑價格
UEA高效膨脹粉價格
松香水價格
防水劑價格
標線漆專用稀釋劑價格
早強劑價格
氨基磺酸鹽高效減水劑價格
脂肪族磺酸鹽高效減水劑價格
三聚氰胺高效減水劑價格
聚羧酸鹽高效減水劑價格
引氣劑價格
膨脹劑粉劑價格
砂漿混凝土防水劑粉劑價格
砂漿混凝土防水劑液體價格
泵送劑價格
泵送劑聚羧酸鹽價格
緩凝高效減水劑價格
速凝劑粉劑價格
速凝劑液體價格
消泡劑價格
聚氨脂涂料焦油基價格
聚氨脂涂料瀝青基價格
耐擦洗內墻涂料HTN-881價格
內墻涂料BTD-101價格
內墻乳膠漆BTD-102價格
內墻彈性乳膠漆BO-301價格
手機版訪問:蒽系高效減水劑AF價格
|