名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅龍草高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋 | 高度:0.2m,冠幅:0.10m.密度36袋/平方米,5斤袋 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳浦縣馬口鍇棋園藝場 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 高度16-20cm 冠幅16-20cm 3斤袋 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山風順園藝場 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 品種:大葉紅草;苗高(cm):30-40;冠幅W/P(cm):30-40; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 恒之恒 | 海南恒之恒園林工程有限公司 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 米徑15-20/20-25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州小王苗木場 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 高度16-20cm 冠幅16-20cm 3斤袋 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 品種:大葉紅草;苗高(cm):0.3-0.4;冠幅W/P(cm):30-40; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 軒軒苗木 | 海口 | 海南軒軒苗木農業投資有限公司 | 2025-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅龍草 | 15*10 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 泉州 | 福建省泉州市碧祥綠化公司 | 2025-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多紅龍草科別:莧科 自然高度15cm 冠幅12cm價格信息»紅龍草科別:莧科 自然高度15cm 冠幅12cm價格相關推薦:
地被植物價格
園林綠化價格
紅龍草價格
闊葉麥冬價格
白三葉(播籽)價格
細葉麥冬價格
麥冬價格
冷劑型草價格
紅龍草科別:莧科 自然高度20cm 冠幅15cm價格
園葉莧草科別:莧科 自然高度15cm 冠幅12cm價格
園葉莧草科別:莧科 自然高度20cm 冠幅15cm價格
紫葉擬美花科別:爵床科 自然高度10cm 冠幅10cm價格
紫葉擬美花科別:爵床科 自然高度15cm 冠幅15cm價格
五色草科別:莧科 自然高度10cm 冠幅10cm價格
五色草科別:莧科 自然高度15cm 冠幅15cm價格
吊竹梅科別:鴨草科 自然高度10cm 冠幅10cm價格
吊竹梅科別:鴨草科 自然高度15cm 冠幅15cm價格
冷水花科別:蕁麻科 自然高度10cm 冠幅10cm價格
冷水花科別:蕁麻科 自然高度15cm 冠幅15cm價格
天門冬科別:百合科 自然高度15cm 冠幅10cm價格
天門冬科別:百合科 自然高度20cm 冠幅30cm價格
天門冬科別:百合科 自然高度20cm 冠幅15cm價格
天門冬科別:百合科 自然高度30cm 冠幅40cm價格
蚌花科別:鴨跖草科 自然高度10cm 冠幅10cm價格
蚌花科別:鴨跖草科 自然高度15cm 冠幅15cm價格
韭蘭科別:石蒜科 自然高度15cm 冠幅10cm價格
韭蘭科別:石蒜科 自然高度20cm 冠幅15cm價格
蔥蘭科別:石蒜科 自然高度15cm 冠幅10cm價格
手機版訪問:紅龍草科別:莧科 自然高度15cm 冠幅12cm價格
|