名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業合作社 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號、規格:種類:桂花 假植苗;規格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
建設工程知識推薦
更多桂花地徑15-16cm 高度400-450cm 冠幅400-450cm ...價格信息»桂花地徑15-16cm 高度400-450cm 冠幅400-450cm ...價格相關推薦:
喬木價格
園林綠化價格
桂花價格
雞冠刺桐價格
澳洲紅千層價格
三藥檳榔價格
白桿價格
泰柚價格
桂花(叢生)高度150-200cm 冠幅100-150cm價格
桂花(叢生)高度200-250cm 冠幅200-250cm價格
桂花(叢生)高度250-300cm 冠幅250-300cm價格
桂花(叢生)高度300-350cm 冠幅300-350cm價格
紅楓地徑8-9cm 高度200-300cm 冠幅150-200cm 枝下高H 色塊密度80-100cm價格
紅葉李地徑7-8cm 高度300cm 冠幅200cm價格
紅葉李地徑12-13cm 高度300cm 冠幅200cm價格
花石榴高度200cm 冠幅150cm價格
木芙蓉高度150-160cm 枝下高H 色塊密度7-10cm價格
木槿(叢生)高度250cm 冠幅150cm 枝下高H 色塊密度120-150cm價格
日本晚櫻地徑8-9cm 高度270-350cm 冠幅250-280cm價格
楊梅地徑6-7cm價格
八角金盤高度30-40cm 冠幅40-45cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
茶梅高度25cm 冠幅25cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
大葉梔子高度60cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
杜鵑高度40-45cm 冠幅25-30cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
杜鵑高度60-70cm 冠幅40-50cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
紅花繼木高度30-40cm 冠幅40-45cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
紅花繼木高度50-60cm 冠幅40-45cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
紅葉石楠高度90cm 枝下高H 色塊密度cm 36株/m2價格
手機版訪問:桂花地徑15-16cm 高度400-450cm 冠幅400-450cm 枝下高H/色塊密度cm 叢生價格
|