名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防腐油 | 20kg/桶品種:防腐油 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 格瑞特 | 寧波 | 寧波格瑞特涂料科技有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 20kg/桶品種:防腐油 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鷗船 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)歐船涂料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油(煤焦油);容量:2.5L/桶 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鮑馳 | 合肥 | 鮑馳德裝飾建材有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 來(lái)士威 | 中山 | 中山市來(lái)威涂料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 20kg/桶品種:防腐油 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 虹牌 | 寧波 | 寧波化工原料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油 | 噸 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒潤(rùn) | 烏魯木齊 | 烏魯木齊興恒潤(rùn)達(dá)保溫工程有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景勝園園林 | 南京 | 南京市浦口區(qū)景勝園園林景觀工程部上海直銷 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防腐油 | 品種:防腐油;規(guī)格:2.5L/桶;包裝方式:桶裝; | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠侑 | 上海 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多B防腐油價(jià)格信息»B防腐油價(jià)格相關(guān)推薦:
油料價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
松節(jié)油價(jià)格
熟桐油價(jià)格
油價(jià)格
瀝青油價(jià)格
油料價(jià)格
防護(hù)板玻璃鋼價(jià)格
防護(hù)板支架鑄鐵價(jià)格
防爬器50kg價(jià)格
防爬器60kg價(jià)格
防爬器夾子接觸軌用價(jià)格
防爬支撐價(jià)格
分向盒HF-4價(jià)格
分向盒HF-7價(jià)格
鋼軌接續(xù)線TXR 95mm2 1.3M價(jià)格
鋼軌接續(xù)線TXR 95mm2 1.5M價(jià)格
鋼軌絕緣43kg價(jià)格
鋼軌絕緣50kg價(jià)格
鋼軌絕緣60kg價(jià)格
鋼軌連接線276/0.4 35mm2價(jià)格
鋼軌引接線1×19 1600mm價(jià)格
鋼軌支撐架價(jià)格
高強(qiáng)度鋼軌絕緣43kg價(jià)格
高強(qiáng)度鋼軌絕緣50kg價(jià)格
高強(qiáng)度鋼軌絕緣60kg價(jià)格
長(zhǎng)頭螺栓12.0價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):B防腐油價(jià)格
? 2006- m.chyschool.com |