名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供排水系統(tǒng) | 供排水管件選用PVC,Ф20/Ф32UPVC給水管,Ф50PVC排水管,含水控總開(kāi)關(guān). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市新科教學(xué)設(shè)備有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表(給排水系統(tǒng)) | PN1.6 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市莞城恒達(dá)儀表電器經(jīng)營(yíng)部 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消毒空調(diào)D1500水系統(tǒng) | 1600×1050×550mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 醫(yī)潔凈 | 全 | 成都醫(yī)潔凈環(huán)境科技有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消毒空調(diào)G1500水系統(tǒng) | 1600×1050×550mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 醫(yī)潔凈 | 全 | 成都醫(yī)潔凈環(huán)境科技有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消毒空調(diào)G1200水系統(tǒng) | 1600×1050×550mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 醫(yī)潔凈 | 全 | 成都醫(yī)潔凈環(huán)境科技有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)加壓器(給排水系統(tǒng)) | 自動(dòng)加壓器 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州路加環(huán)保科技有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表(給排水系統(tǒng)) | PN1.6 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市莞城恒達(dá)儀表電器經(jīng)營(yíng)部 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹吸排水系統(tǒng) | 品種:雨水收集系統(tǒng);規(guī)格:14/110;說(shuō)明:車(chē)庫(kù)頂板零坡度有組織排水系統(tǒng),首批入選住建部海綿城市先進(jìn)適用性產(chǎn)品;系列:車(chē)庫(kù)(種植)虹吸排水 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滬望 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多PVC同層排水系統(tǒng)XKWYTC-1A-Z價(jià)格信息»PVC同層排水系統(tǒng)XKWYTC-1A-Z價(jià)格相關(guān)推薦:
雙電源+2×5.5KW穩(wěn)壓泵價(jià)格
陽(yáng)臺(tái)單獨(dú)供水價(jià)格
無(wú)負(fù)壓變頻供水設(shè)備價(jià)格
管網(wǎng)疊壓變頻給水設(shè)備價(jià)格
變頻供水設(shè)備價(jià)格
PVC同層排水系統(tǒng)XKWYTC-1A-D價(jià)格
PVC同層排水系統(tǒng)XKWYTC-1A-G價(jià)格
PVC異徑三通Ф75×50價(jià)格
PVC異徑三通Ф110×50價(jià)格
PVC異徑三通Ф110×75價(jià)格
PVC異徑三通Ф160×110價(jià)格
PVC異徑三通Ф200×160價(jià)格
存水彎DN50 帶檢查口價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф300×2000×30價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф400×2000×40價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф500×2000×50價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф600×2000×60價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф800×2000×80價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф1000×2000×100價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф1200×2000×120價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф1500×2000×150價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф1800×2000×180價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф2000×2000×200價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅰ級(jí) Ф2200×2000×220價(jià)格
鋼筋砼平(企)口排水管Ⅱ級(jí) Ф300×2000×30價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):PVC同層排水系統(tǒng)XKWYTC-1A-Z價(jià)格
? 2006- m.chyschool.com |