名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號、規(guī)格:種類:桂花 假植苗;規(guī)格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多桂花(獨(dú)木)高度150-200蓬徑180-200價(jià)格信息»桂花(獨(dú)木)高度150-200蓬徑180-200價(jià)格相關(guān)推薦:
紫荊花價(jià)格
櫻花F30汽釘價(jià)格
喬木價(jià)格
白桿價(jià)格
芙蓉菊價(jià)格
桂花(獨(dú)木)高度150-200蓬徑200-250價(jià)格
桂花(叢木)高度150-200蓬徑50-60價(jià)格
桂花(叢木)高度150-200蓬徑101-120價(jià)格
桂花(叢木)高度151-201蓬徑121-150價(jià)格
桂花(叢木)高度152-202蓬徑151-180價(jià)格
桂花(叢木)高度153-203蓬徑181-200價(jià)格
桂花(叢木)蓬徑200-250價(jià)格
桂花(叢木)蓬徑250-300價(jià)格
桂花(叢木)蓬徑350價(jià)格
桂花(叢木)蓬徑400價(jià)格
桂花(叢木)蓬徑500價(jià)格
香樟高度221-250胸徑3.1-4價(jià)格
香樟高度251-300胸徑4.1-5價(jià)格
香樟高度301以上胸徑5.1-6價(jià)格
女貞高度181-220胸徑2.6-3價(jià)格
女貞高度201-220胸徑3.1-4價(jià)格
女貞高度250以上胸徑4.1-5價(jià)格
女貞高度250以上胸徑5.1-6價(jià)格
夾竹桃高度101-130,4分支價(jià)格
法桐高度251-280胸徑3.1-4價(jià)格
手機(jī)版訪問:桂花(獨(dú)木)高度150-200蓬徑180-200價(jià)格
? 2006- m.chyschool.com |