名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區紅專蜀風苗木專業合作社 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號、規格:種類:桂花 假植苗;規格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多造型桂花自然高度3-3.5m 地徑d9 冠幅2.5-3m價格信息»造型桂花自然高度3-3.5m 地徑d9 冠幅2.5-3m價格相關推薦:
紫荊花價格
白桿價格
水皮優(SPU)價格
棉花價格
雞冠刺桐價格
造型桂花自然高度3-3.5m 地徑d10 冠幅2.5-3m價格
槐樹自然高度3.0-4.0m 米徑Ф8cm 冠幅2.0-3.0m價格
槐樹自然高度3.0-4.0m 米徑Ф9cm 冠幅2.0-3.0m價格
槐樹自然高度3.0-4.0m 米徑Ф10cm 冠幅2.0-3.0m價格
槐樹自然高度4-4.5m 米徑Ф11cm 冠幅3.0-3.5m價格
槐樹自然高度4-4.5m 米徑Ф12cm 冠幅3.0-3.5m價格
槐樹自然高度4-4.5m 米徑Ф13cm 冠幅3.0-3.5m價格
槐樹自然高度4-4.5m 米徑Ф15cm 冠幅3.0-3.5m價格
黃山欒樹自然高度3-4m 米徑Ф11cm 冠幅4-4.5m價格
黃山欒樹自然高度3-4m 米徑Ф12cm 冠幅4-4.5m價格
黃山欒樹自然高度3-4m 米徑Ф13cm 冠幅4-4.5m價格
黃山欒樹自然高度3-4m 米徑Ф14cm 冠幅4-4.5m價格
黃山欒樹自然高度3-4m 米徑Ф15cm 冠幅4-4.5m價格
江南榿木自然高度4-5m 米徑Ф10cm 冠幅3.5-4m價格
江南榿木自然高度4-5m 米徑Ф11cm 冠幅3.5-4m價格
江南榿木自然高度4-5m 米徑Ф12cm 冠幅3.5-4m價格
觀光木自然高度2m 米徑Ф3cm 冠幅1.2-1.5m價格
觀光木自然高度3m 米徑Ф5cm 冠幅1.2-1.5m價格
酸棗樹自然高度6.0-8.0m 米徑Ф21cm 冠幅4.0-5.0m價格
酸棗樹自然高度6.0-8.0m 米徑Ф22cm 冠幅4.0-5.0m價格
手機版訪問:造型桂花自然高度3-3.5m 地徑d9 冠幅2.5-3m價格
|