名稱 | 規格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區 | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級粉煤灰 | 一級粉煤灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙友 | 全 | 湖南雙友特材有限責任公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):16×2000; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發 | 長春 | 吉林省固力發電氣設備有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):16×2500; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發 | 長春 | 吉林省固力發電氣設備有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):12×3000; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發 | 長春 | 吉林省固力發電氣設備有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地圓鋼 | 說明:熱鍍;直徑(mm):16×3000; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 固力發 | 長春 | 吉林省固力發電氣設備有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農村污水一體化處理設備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規模:90m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 萍鄉龍拓杰環??萍脊煞萦邢薰?/a> | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農村污水一體化處理設備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規模:10m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 | 農村污水一體化處理設備(資源罐)出水標準:一級 | 處理規模:15m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多圓鋼一級 12-14mm價格信息»圓鋼一級 12-14mm價格相關推薦:
圓鋼Ⅰ級Ф10以上價格
圓鋼Ф4-6價格
圓鋼Ⅰ級Ф10以內價格
圓鋼鍍鋅(避雷用)Ф8-Ф12價格
圓鋼價格
圓鋼一級 16-40mm價格
圓鋼一級 42-48mm價格
螺紋鋼二級 12-14mm價格
螺紋鋼二級 16-25mm價格
螺紋鋼二級 28-32mm價格
螺紋鋼三級 8-10mm 盤螺價格
螺紋鋼三級 12-14mm價格
螺紋鋼三級 16-25mm價格
螺紋鋼三級 28-32mm價格
角鋼5#-7.5#價格
扁鋼30-60mm價格
花紋板價格
中板16-40mm價格
熱軋平板4-10mm足價格
焊管15mm價格
焊管20mm價格
焊管25mm價格
焊管32mm價格
焊管40mm價格
焊管50mm價格
手機版訪問:圓鋼一級 12-14mm價格
|