公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | Do |
1.0 | 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
250 | 85 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 100 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | |
350 | 100 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | |
400 | 110 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | |
450 | 120 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |
500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | |
600 | 140 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 | |
900 | 200 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 1220 | 1160 | 115 | 2780 | 28-M33 | 配電動 | ||
1200 | 1450 | 1380 | 1325 | 3360 | 32-M36 | |||
1400 | 1675 | 1590 | 1525 | 3920 | 36-M39 | |||
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 4480 | 40-M45 |
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閘板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、 硬質合金 |
公稱壓力 | MPa |
殼體試驗 | 1.5 |
密封試驗 | 1.1 |
工作溫度 | 橡膠≤ 80℃四氟密封≤180℃硬密封≤425℃ |
運用介質 | 紙漿、污水、煤氣灰、煤漿等 |
一、中間要有鋼管。二、只有閘閥和止回閥用法蘭,三個閥門上6片,管道上6片(另行計算)。三、另外三樣不用法蘭(管道上鉆孔)。
答:是按后面的管。
這是要用圖文表明的,光文字是說不清楚的,親,,,,
帶蓋刀形閘閥產品特點
:帶蓋刀形閘閥,又名煤氣刀閘閥,閥體為平面板狀結構、與管道對夾連接,閘板采用單閘板,一側與閥體閥座密封,背面與閥體另一側 之間楔形接觸,密封面與介質流向相對。所述楔形接觸結構是在密封面背面均設楔形壓緊塊,閥體另一側對應壓緊塊處設調節頂絲。帶蓋刀閘閥具有閥體結構長度短、重量輕、閥座密封面可免受介質沖刷,密封面受壓均勻、貼合嚴密、在關閉過程中可將閥座密封面上的塵粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介質外泄等優點。適宜在含粉塵或焦油的煤氣管線中使用。
格式:pdf
大小:62KB
頁數: 1頁
評分: 4.5
mm 規格 DN L H D W Kg L H D W Kg 25 160 210 115 220 6 160 210 115 220 6 40 200 350 145 240 18 200 350 145 240 18 50 250 358 160 240 29 250 358 160 240 28 65 265 373 180 240 33 265 373 180 240 33 80 280 435 195 280 45 280 435 195 280 46 100 300 500 215 320 63 300 500 230 320 64 125 325 614 245 360 102 325 614 270 360 105 150 350 674 280 360 134 350 674 300 360 134 200 400 818 335 400 192 400 818 360